| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 4 | 沙特 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 5 | 伊朗 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 7 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 8 | 乌兹别克 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
亚洲区18强赛 — 三个小组前两名直接晋级2026世界杯,小组第三、第四进入附加赛。日本、韩国、澳大利亚占据出线主动,中国队暂列第六,仍需全力争胜。
积分规则 胜3分,平1分,负0分。同分情况下依次比较净胜球、进球数、相互战绩。每轮赛后实时更新排名。
下一轮关键战 2025年6月 中国vs沙特,韩国vs日本,澳大利亚vs卡塔尔。每一场都可能改变出线格局。